
![]()
Box
박스


![]()
SingleRefill
싱글리필

![]()
StackPack
스택팩




![]()
Bag
백


| 볼륨 | Purity level | Box | SingleRefill |
|---|---|---|---|
| 1250 μl | Biosphere plus | 70.3060.205 | 70.3060.305 |
| 1250 μl | PCR Performance | 70.3060.200 | |
| 1000 μl | Biosphere plus | 70.3050.205 | 70.3050.305 |
| 1000 μl | PCR Performance | 70.3050.200 | |
| 300 μl | Biosphere plus | 70.3040.205 | 70.3040.305 |
| 300 μl | PCR Performance | 70.3040.200 |
| 볼륨 | Purity level | StackPack | Bag |
|---|---|---|---|
| 1250 μl | PCR Performance | 70.3060.100 | 70.3060 |
| 1000 μl | 70.3050.100 | 70.3050 | |
| 1000 μl, blue | 70.3050.020 | ||
| 1000 μl, Conductive | 70.3050.030 | ||
| 300 μl | 70.3040.100 | 70.3040 |
| 볼륨 | Purity level | Box | StackPack |
| 1250 μl | PCR Performance | 70.3060.210 | 70.3060.110 |
| 1000 μl | 70.3050.210 | 70.3050.110 | |
| 300 μl | 70.3040.210 | 70.3040.110 |
| 볼륨 | 피펫팅 볼륨 | Purity level | Box | SingleRefill |
| 1250 μl | 1000 μl | Biosphere plus | 70.3060.255 | 70.3060.355 |
| 1000 μl | 1000 μl | 70.3050.255 | 70.3050.355 | |
| 300 μl | 300 μl | 70.3040.255 | 70.3040.355 |
| 볼륨 | 피펫팅 볼륨 | Purity level | Box | SingleRefill |
| 1250 μl | 1000 μl | Biosphere plus | 70.3060.275 | 70.3060.375 |
| 1000 μl | 1000 μl | 70.3050.275 | 70.3050.375 | |
| 300 μl | 300 μl | 70.3040.275 | 70.3040.375 |
![]() |
![]() |
|
| Biosphere plus | PCR Performance tested | |
| Sterile | ISO 11135 기준 | |
| Human DNA-free | < 5.0 fg/μl | < 0.5 pg/μl |
| Bacterial DNA-free | < 0.2 fg/μl | < 0.2 pg/μl |
| DNase-free | < 5x10-7 U/μl | < 1x10-5 U/μl |
| RNase-free | < 5x10-11 Kunitz-units/μl | < 1x10-9 Kunitz-units/μl |
| PCR Inhibitor-free | Real time PCR < 0.5 cycles Ct value shifting compared to control | |
| ATP-free | < 1x10-12 mmol/μl | |
| Pyrogen-free/ endotoxin-free |
< 0.002 EU/ml | |